| ۱ | اراک – خرمآباد قطعات ۲ و ۳ و ۴ | قطعه دوم | ۴۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | 
| ۲ | اراک – خرمآباد قطعات ۲ و ۳ و ۵ | قطعات سوم و چهارم | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰ |  | 
| ۳ | ارومیه – تبریز قطعه ۴ | ارومیه- تبریز (قطعه ۴) | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | 
| ۴ | اهواز – بندر امام | اهواز- بندر امام | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | 
| ۵ | اهواز – بندر امام | کنارگذر ماهشهر | ۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | 
| ۶ | باغچه – مشهد | باغچه- مشهد | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | _ | 
| ۷ | باغچه – مشهد | آنتن سنگ بست (فریمان) | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ |  | 
| ۸ | پل زال – اندیمشک | پل زال- اندیمشک | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | 
| ۹ | تبریز – ارومیه (پل میانگذر) | پل میانگذر دریاچه ارومیه | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | _ | 
| ۱۰ | تبریز- اندیشه- شهر جدید سهند | ایستگاه های شماره یک و دو | ۵۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | _ | 
| ۱۱ | تهران – پردیس | تهران- پردیس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | _ | 
| ۱۲ | تهران – شمال | قطعه ۴ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰ | _ | 
| ۱۳ | تهران – شمال | قطعه یک- روزهای عادی | ۴۹۵,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | _ | ۷۵۰,۰۰۰ | _ | _ | _ |  | 
| ۱۴ | تهران – شمال | قطعه یک- آخر هقته و روزهای تعطیل | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | _ | ۷۵۰,۰۰۰ | _ | _ | _ |  | 
| ۱۵ | تهران – شمال | تونل البرز شرقی- روزهای عادی | ۳۹۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰ | _ | _ | _ | _ |  | 
| ۱۶ | تهران – شمال | تونل البرز شرقی- آخر هفته و روزهای تعطیل | ۶۵۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰ | _ | _ | _ | _ |  | 
| ۱۷ | حرم تا حرم (قم – گرمسار) | ایستگاه قم | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | 
| ۱۸ | حرم تا حرم (قم – گرمسار) | ایستگاه گرمسار | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ |  | 
| ۱۹ | خرم آباد – پل زال | خرم آباد- پل زال | ۳۴۵,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | 
| ۲۰ | زنجان – تبریز | زنجان به سرچم و بالعکس | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | _ | 
| ۲۱ | زنجان – تبریز | سرچم به هشترود و بالعکس | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ |  | 
| ۲۲ | زنجان – تبریز | هشترود به بستان آباد و بالعکس | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ |  | 
| ۲۳ | زنجان – تبریز | زنجان به هشترود و بالعکس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ |  | 
| ۲۴ | زنجان – تبریز | سرچم به بستان آباد و بالعکس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ |  | 
| ۲۵ | زنجان – تبریز | زنجان به بستان آباد و بالعکس | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ |  | 
| ۲۶ | زنجان – تبریز | بستان آباد به تبریز و بالعکس | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | _ | 
| ۲۷ | زنجان – تبریز | سرچم به میانه میاندوآب و بالعکس | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ |  | 
| ۲۸ | زنجان – تبریز | هشترود به میانه میاندوآب و بالعکس | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ |  | 
| ۲۹ | زنجان – تبریز | زنجان به میاندوآب و بالعکس | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ |  | 
| ۳۰ | زنجان – تبریز | بستان آباد به میانه میاندوآب و بالعکس | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ |  | 
| ۳۱ | ساوه – سلفچگان | ایستگاه اصلی | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | _ | 
| ۳۲ | ساوه – سلفچگان | ایستگاه بین راهی | ۵۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ |  | 
| ۳۳ | ساوه – همدان قطعه ۱ | ساوه- همدان قطعه یک | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | _ | 
| ۳۴ | ساوه – همدان قطعه ۲ (کربلا) | ساوه- همدان قطعه دو | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | _ | 
| ۳۵ | قزوین – رشت | قزوین- رودبار | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | _ | 
| ۳۶ | قزوین – رشت | رستم آباد- امام زاده هاشم | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |  | 
| ۳۷ | قم – کاشان (امیرکبیر) | قم- کاشان | ۶۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | _ | 
| ۳۸ | کاشان – نطنز – اصفهان (سان آرا) | کاشان- نطنز | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | _ | 
| ۳۹ | کاشان – نطنز – اصفهان (سان آرا) | نطنز- اصفهان | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ |  | 
| ۴۰ | کنارگذر جنوبی تهران (غدیر) | قطعه یک | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | 
| ۴۱ | کنارگذر جنوبی تهران (غدیر) | قطعه دو | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |  | 
| ۴۲ | کنارگذر جنوبی تهران (غدیر) | قطعه سه | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |  | 
| ۴۳ | کنارگذر جنوبی تهران (غدیر) | قطعه چهار | ۸۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ |  | 
| ۴۴ | کنارگذر شرق سپاهان | کنارگذر شرق سپاهان | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰ | _ | 
| ۴۵ | کنارگذر شمالی مشهد | کنارگذر شمالی مشهد | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | _ | 
| ۴۶ | کنارگذر غربی اصفهان | ایستگاه شماره یک | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | _ | 
| ۴۷ | کنارگذر غربی اصفهان | ایستگاه شماره دو | ۵۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ |  | 
| ۴۸ | کنارگذر غربی اصفهان | ایستگاه شماره سه | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |  | 
| ۴۹ | همت – کرج | همت- کرج | ۱۰۰,۰۰۰ | _ | ۱۰۰,۰۰۰ | _ | ۱۳۰,۰۰۰ | _ | _ | _ | _ | 
| ۵۰ | همت – کرج | گرمدره | ۵۵,۰۰۰ | _ | ۵۵,۰۰۰ | _ | 
 
کاش حداقل وقتی عوارش میگیرند درست به راهسازی و جاده ها بپردازند