همزمان با کاهش قیمت طلا در در جهانی، قیمت طلا و سکه در بازار تهران نیز تغییر کرد.
به گزارش مرزاقتصاد _ گزارشها نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با کاهش ۶۰ هزار تومانی به قیمت ۵۱ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان فروخته شد.
هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران با کاهش ۵ هزار تومانی به قیمت ۴ میلیون و ۵۰۶ هزار تومان به فروش رفت. هر گرم طلای ۲۴ عیار هم با کاهش ۶ هزار تومانی به قیمت ۶ میلیون و ۸ هزار تومان رسید.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز پنجشنبه، ۸ آذر ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
| دلار (در صرافی بانکی) | ۵۳ هزار و ۲۰۴ تومان | 
| یورو | ۵۶ هزار و ۲۶۴ تومان | 
| سکه تمام بهار آزادی | ۴۹ میلیون و ۴۳۵ هزار تومان | 
| سکه امامی | ۵۱ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان | 
| نیم سکه | ۲۶ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان | 
| ربع سکه | ۱۶ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان | 
| سکه گرمی | ۸ میلیون و ۲۰ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴ میلیون و ۵۰۶ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۶ میلیون و ۸ هزار تومان | 
| هر مثقال طلا | ۱۹ میلیون و ۵۲۲ هزار تومان | 
| هر انس طلا | ۲۶۳۷.۳۰ دلار | 

