براساس قیمت بازار محصولات پارس خودرو، ام وی ام X۲۲ PRO دنده ای مدل ۱۴۰۳ حوالی ۱ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان به فروش میرسد و ام وی ام X۳۳ کراس دنده ای مدل ۱۴۰۳ حدود ۱ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان در بازار آزاد قیمت دارد.
برای خرید جک S۳ اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ باید چیزی حدود ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هزینه کنید. فونیکس FX پریمیوم FWD مدل ۱۴۰۳ نیز حوالی ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در بازار آزاد معامله میشود. براساس قیمت خودروهای سری فیدلیتی در بازار، فیدلیتی پرایم تیپ ۲ هفت نفره مدل ۱۴۰۴ حدود ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در بازار به فروش میرسد. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت جدید خودروهای چینی در فروردین ۱۴۰۴ مطالعه کنید.
قیمت بازار آزاد محصولات چینی – فروردین ۱۴۰۴ |
|||
| برند | مدل | کارکرد(کیلومتر) | قیمت (تومان) |
| اکستریم LX ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم VX ۲.۰ لیتر توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ PRO دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۳۳ کراس دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۵۵ PRO IE | ۱۴۰۴ | صفر | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S۳ اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS ۳۵ پلاس تیپ ۳ | ۲۰۲۴ | صفر | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS ۵۵ پلاس ۱.۵ لیتر توربو | ۲۰۲۴ | صفر | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵T اسپرت FL IE | ۱۴۰۴ | صفر | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریسپکت پرایم تیپ ۲ | ۱۴۰۴ | صفر | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX پریمیوم FWD | ۱۴۰۳ | صفر | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX پریمیوم AWD | ۱۴۰۳ | صفر | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس IE | ۱۴۰۳ | صفر | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۶ جی تی اکسلنت | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرایم تیپ ۲ هفت نفره | ۱۴۰۴ | صفر | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرایم تیپ ۱ پنج نفره | ۱۴۰۳ | صفر | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ تیپ ۲ هفت نفره | ۱۴۰۴ | صفر | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ تیپ ۱ پنج نفره | ۱۴۰۴ | صفر | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کی ام سی T۹ ۲ لیتر توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کی ام سی ایگل ۱.۵ لیتر | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۱۴۰۴ | صفر | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۴ | صفر | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸S | ۱۴۰۴ | صفر | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیست بهترین خودروهای چینی موجود در ایران
در ادامه لیست ۱۰ خودرو چینی با ارزش خرید بالا در ایران را بخوانید:
- ۱ – جک S۵
- ۲ – چری آریزو ۵
- ۳ – فونیکس تیگو ۸ پرو / پرو مکس
- ۴ – KMC T۸
- ۵ – هایما S۷
- ۶ – دیگنیتی
- ۷ – فیدلیتی
- ۸ – فوتون تونلند G۷
- ۹ – لاماری ایما
- ۱۰ – دانگ فنگ H۳۰ کراس
