Skip to content
به گزارش مرز اقتصاد
قیمت طلا |
سهشنبه ۲۷ تیر |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۲۳,۲۶۲,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۳۱,۰۱۶,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۲۲,۹۵۲,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲۲,۹۵۱,۸۸۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۱۰۰,۷۸۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۰۰,۷۶۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۱,۹۶۴٫۱۰ |
قیمت سکه |
سکه امامی تک فروشی | ۲۷۸,۰۱۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۲۵۰,۰۱۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه |
حباب سکه امامی | ۵۱,۳۱۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۲۳,۸۱۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۳۶,۴۱۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۴۲,۶۸۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۳۳,۲۸۰,۰۰۰ |